児童・生徒数
【小学部】
小学部 | 1年 | 20名 | 低学年 |
小学部 | 2年 | 23名 | 低学年 |
小学部 | 3年 | 18名 | 低学年 |
小学部 | 4年 | 27名 | 高学年 |
小学部 | 5年 | 12名 | 高学年 |
小学部 | 6年 | 21名 | 高学年 |
小学部 合計 121 名 |
【中学部】
中学部 | 1年 | 15名 | 中学部 |
中学部 | 2年 | 8名 | 中学部 |
中学部 | 3年 | 4名 | 中学部 |
中学部 合計 27 名 |
送信中...
学校概要
児童・生徒数
【小学部】
小学部 | 1年 | 20名 | 低学年 |
小学部 | 2年 | 23名 | 低学年 |
小学部 | 3年 | 18名 | 低学年 |
小学部 | 4年 | 27名 | 高学年 |
小学部 | 5年 | 12名 | 高学年 |
小学部 | 6年 | 21名 | 高学年 |
小学部 合計 121 名 |
【中学部】
中学部 | 1年 | 15名 | 中学部 |
中学部 | 2年 | 8名 | 中学部 |
中学部 | 3年 | 4名 | 中学部 |
中学部 合計 27 名 |