児童・生徒数
【小学部】
小学部 | 1年 | 8名 | 低学年 |
小学部 | 2年 | 21名 | 低学年 |
小学部 | 3年 | 25名 | 低学年 |
小学部 | 4年 | 17名 | 高学年 |
小学部 | 5年 | 17名 | 高学年 |
小学部 | 6年 | 13名 | 高学年 |
小学部 合計 101 名 |
【中学部】
中学部 | 1年 | 11名 | 中学部 |
中学部 | 2年 | 15名 | 中学部 |
中学部 | 3年 | 2名 | 中学部 |
中学部 合計 28 名 |
送信中...
学校概要
児童・生徒数
【小学部】
小学部 | 1年 | 8名 | 低学年 |
小学部 | 2年 | 21名 | 低学年 |
小学部 | 3年 | 25名 | 低学年 |
小学部 | 4年 | 17名 | 高学年 |
小学部 | 5年 | 17名 | 高学年 |
小学部 | 6年 | 13名 | 高学年 |
小学部 合計 101 名 |
【中学部】
中学部 | 1年 | 11名 | 中学部 |
中学部 | 2年 | 15名 | 中学部 |
中学部 | 3年 | 2名 | 中学部 |
中学部 合計 28 名 |